HOME > 最新の機能をお届け
最新の機能をお届け
モバイル業界を取り巻く環境は、日々目まぐるしく進歩しています。 welloutは、変化の速いモバイル業界に対応すべく、定期的なバージョンアップを行っており、携帯サイトのアクセス解析のパイオニアとして、業界初の新機能を盛り込みながら、サイトの改善に必要な機能をお客様に提供します。
これまでのバージョンアップの歩み
| ※は業界初の機能 | |
| 2011. 8 | 【2011-Autumnバージョン】 スマートフォンアプリ解析サービスの強化 ・Webからアプリへの遷移、アプリ間における遷移の解析に対応 ・アクセスログをベースとした解析に対応 スマートフォンサイト解析サービスの強化 ・キャリア毎の詳細な解析に対応 |
|---|---|
| 2011. 1 | スマートフォンアプリ解析サービス提供開始 iOS、Androidアプリのアクセス解析が可能 |
| 2010. 3 | 【2010-Springバージョン】 ※GPS(位置情報)レポートをオプション機能として追加 ※広告別の経路表示機能を追加 イベントメモ機能や検索・フィルタリング機能を追加 IISロギングモジュールをバージョンアップ |
| 2009. 9 | 【2009-Autumnバージョン】 SEO対策・解析機能をオプション機能として追加 ・クローラ解析機能 ・検索キーワード順位閲覧機能 |
| 2009. 5 | ※ドコモ・iモードのリファラー解析に対応 |
| 2009. 4 | 【2009-Springバージョン】 ※iPhone3G・BlackBerry・Windows Mobileなどのスマートフォンの解析に対応 KPIレポート機能を追加 経路解析機能の項目を追加(流入元サイト・検索キーワード・開始ページ・離脱ページ、直帰ページ) ※広告自動認識・登録機能を追加 ※Google Adwordsキャンペーンとの同期機能を追加 |
| 2008. 12 | 【2008-Winterバージョン】 ビーコン形式での計測方法の追加 月別アクセス動向レポートの追加 |
| 2008. 6 | 【2008-Summerバージョン】 広告効果測定機能の大幅強化 ※間接効果測定(ポストクリック)、アシスト計測機能の追加 成約一覧レポートの追加 経路解析レポートのリニューアル SEO機能(流入元サイト、検索キーワード別のランディングページ表示機能)の強化 |
| 2008. 4 | iモードIDに対応 |
| 2007. 9 | モバイルリスティングのサーチテリアに対応 |
| 2007. 8 | 【2007-Summerバージョン】 ページグルーピング機能の追加 広告効果測定機能の大幅機能強化 |
| 2007. 3 | 【2007-Springバージョン】 ※IISロギングモジュールリリース 滞在時間レポートの追加 広告効果測定機能の強化 アクセス動向レポートの強化 |
| 2006.11 | 【2006-Autumnバージョン】 ※Google AdWords API対応 訪問回数レポートの追加 |
| 2006. 8 | 【2006-Summerバージョン】 広告効果測定機能に成約パス分析機能を追加 |
| 2006. 4 | 【2006-Springバージョン】
レポート画面のAJAX化 広告効果測定機能の強化 検索キーワード分析レポートの強化 |
| 2006. 1 | 【wellout Version 1.1】
広告効果測定機能の追加 CSVダウンロード機能の追加 |
| 2005.10 | ※welloutリリース |

